
Mitgliedschaft
Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.01.03, lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08.02.03
| monatlich | jährlich | ||
|---|---|---|---|
| Leichtathletik: | Erwachsene | 2,92€ | 35,00€ |
| Kinder / Jugendliche | 1,46€ | 17,50€ | |
| passive Mitglieder | 1,46€ | 17,50€ | |
| Triathlon: | Erwachsene zusätzlich | 1,25€ | 15,00€ |
| Kinder Jugendliche zusätzlich | 1,25€ | 15,00€ | |
| Gesamt: | Familien* | 4,59€ | 55,00€ |
*Kinder sind im Rahmen des Familienbeitrages bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres beitragsfrei.

